| 出発地・ルート ※ルートは参考です。道路情報をご確認ください。 | 到着地 | 距離 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 福岡=(九州自動車道)=えびのJCT=(宮崎自動車道)=田野IC=(県道28) | 日南市 | 310km | 約3時間30分 |
| 大分IC=大分米良IC=国道10=国道326=国道10=西都IC=田野IC | 日南市 | 230km | 約4時間 |
| 長崎(多良見) | 田野IC | 357km | 約4時間30分 |
| 佐賀(大和) | 田野IC | 275km | 約2時間10分 |
| 鹿児島=(九州自動車道)=加治木JCT=(隼人道路)=末吉財部IC | 日南市 | 130km | 約2l時間30分 |
| 鹿児島=(九州自動車道)=田野IC=(県道28) | 日南市 | 175km | 約2時間15分 |
| 出発地 | 所要時間 | 到着地 | 到着地から飫肥まで |
|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | 90分 | 宮崎空港 | 宮崎空港から飫肥まではバスもしくは、JR日南線をご利用ください。 |
| 名古屋 | 70分 | ||
| 大阪 | 60分 | ||
| 広島 | 45分 | ||
| 福岡 | 40分 | ||
| 長崎 | 45分 | ||
| 沖縄(那覇) | 85分 |
| 出発地 | 所要時間 | 到着地 | 到着地から飫肥まで |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 約3時40分 |
|
到着場所から飫肥まではバスもしくは、JR日南線をご利用ください。 |
| 熊本 | 約3時間 | ||
| 鹿児島 | 約2時間 |
| 出発地 | 所要時間 | 到着地 | 到着地から飫肥まで |
|---|---|---|---|
| 博多 | 5時間28分 | 宮崎駅 | JR日南線~ 約70分 |
| 小倉 | 4時間35分 | ||
| 熊本 | 4時間15分 | ||
| 大分 | 3時間3分 | ||
| 西鹿児島 | 2時間 |
| 出発地 | 所要時間 | 到着地 | 到着地から飫肥まで | |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎カーフェリー | 大阪 | 11時間10分 | 宮崎港(1日1便) | 国道220号線~自動車で約70分 |
日南市観光課 〒887-0021 宮崎県日南市中央通1丁目8番地1 TEL.0987-31-1134 / FAX.0987-23-3100
当サイトで使われているテキスト・画像に関する著作権は日南市観光協会が有します。無断での利用・転載を禁じます。